Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Longueur | Temp. de couleur | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|
5270lm | = 2x49W | 49W | 2170 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
2920lm | = 1x49W | 28W | 2170 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
5090lm | = 2x49W | 49W | 2170 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
2790lm | = 1x49W | 28W | 2170 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
3900lm | > 1x80W | 37W | 1625 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
2160lm | > 1x28W | 21W | 1625 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
3810lm | > 1x80W | 37W | 1625 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
2070lm | > 1x28W | 21W | 1625 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
2530lm | = 1x49W | 26W | 1085 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
1400lm | > 1x21W | 14W | 1085 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
2480lm | = 1x49W | 26W | 1085 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
1340lm | > 1x21W | 14W | 1085 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
1210lm | = 1x24W | 14W | 545 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
670lm | = 1x14W | 8W | 545 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
1180lm | = 1x24W | 14W | 545 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
640lm | = 1x14W | 8W | 545 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires ***UGR dépend de nombreux facteurs de l application. Il est indispensable d'établir une étude d'éclairement ( la valeur indiquée peut varier dans les conditions réelles). |