Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | L | E | Temp. de couleur | Maintien flux 50.000h ** | Maintien flux 70.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5320lm | > 1x80W + 1x24W | 48W | 2170 mm | 1448 mm | 4000K | L85B10 | L75B10 |
3940lm | > 1x80W | 36W | 1625 mm | 1084 mm | 4000K | L85B10 | L75B10 |
2560lm | > 1x54W | 25W | 1085 mm | 724 mm | 4000K | L85B10 | L75B10 |
1230lm | > 1x24W | 13W | 545 mm | 364 mm | 4000K | L85B10 | L75B10 |
5150lm | > 1x80W + 1x24W | 48W | 2170 mm | 1448 mm | 3000K | L85B10 | L75B10 |
3850lm | > 1x80W | 36W | 1625 mm | 1084 mm | 3000K | L85B10 | L75B10 |
2500lm | > 1x54W | 25W | 1085 mm | 724 mm | 3000K | L85B10 | L75B10 |
1200lm | > 1x24W | 13W | 545 mm | 364 mm | 3000K | L85B10 | L75B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires |