Flux LED module | Flux utile (sortant) | Équivalence* (Iodure Métallique) | Consommation (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 50.0000h ** | Maintien flux 70.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|
4890 lm | 3660 lm | = 70W | 34W | 4000K | L80B10 | L74B10 |
3870 lm | 2900 lm | > 35W | 26W | 4000K | L83B10 | L80B10 |
2820 lm | 2110 lm | = 35W | 18W | 4000K | L85B10 | L82B10 |
4770 lm | 3570 lm | = 70W | 34W | 3000K | L80B10 | L74B10 |
3770 lm | 2820 lm | > 35W | 26W | 3000K | L83B10 | L80B10 |
2750 lm | 2060 lm | = 35W | 18W | 3000K | L85B10 | L82B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires |