Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.
Flux LED module | Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 50.000h ** | Maintien flux 70.000h ** | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4890 lm | 3230 lm | = 2x42W | 33W | 4000K | L80B10 | L74B10 | 1,03 kg |
3870 lm | 2550 lm | > 2x32W | 26W | 4000K | L83B10 | L80B10 | 1,03 kg |
2820 lm | 1860 lm | = 2x26W | 18W | 4000K | L85B10 | L82B10 | 1,03 kg |
4770 lm | 3140 lm | = 2x42W | 33W | 3000K | L80B10 | L74B10 | 1,03 kg |
3770 lm | 2490 lm | > 2x32W | 26W | 3000K | L83B10 | L80B10 | 1,03 kg |
2750 lm | 1810 lm | = 2x26W | 18W | 3000K | L85B10 | L82B10 | 1,03 kg |
* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux intial pour 80% de luminaires |