Flux module LED | Flux utile (luminaire) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système avec alim.) | Temp. de couleur | Maintien flux 50.000h ** | Maintien flux 70.000h ** | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3620 lm | 2490 lm | > 2x32W | 26 W | 4000K | L82B10 | L75B10 | 125 mm | 0,54 kg |
2660 lm | 1830 lm | > 2x26W | 18 W | 4000K | L85B10 | L80B10 | 125 mm | 0,54 kg |
1860 lm | 1280 lm | > 2x18W | 13 W | 4000K | L82B10 | L75B10 | 80 mm | 0,38 kg |
3320 lm | 2290 lm | > 2x32W | 26 W | 3000K | L82B10 | L75B10 | 125 mm | 0,54 kg |
2460 lm | 1690 lm | > 2x26W | 18 W | 3000K | L85B10 | L80B10 | 125 mm | 0,54 kg |
1780 lm | 1220 lm | > 2x18W | 13 W | 3000K | L82B10 | L75B10 | 80 mm | 0,38 kg |
* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires |