Flux LED module | Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|
4960 lm | 3910 lm | > 2x42W | 46W | 4000K | L90B30 | L80B30 |
4400 lm | 3470 lm | > 2x32W | 40W | 4000K | L90B10 | L80B10 |
4150 lm | 3280 lm | > 2x32W | 41W | 4000K | L90B20 | L80B20 |
3640 lm | 2870 lm | > 2x32W | 35W | 4000K | L90B10 | L80B10 |
2841 lm | 2230 lm | > 2x26W | 27W | 4000K | L90B10 | L80B10 |
2130 lm | 1680 lm | > 2x18W | 19W | 4000K | L95B20 | L90B20 |
1550 lm | 1220 lm | > 1x26W | 13W | 4000K | L95B10 | L90B10 |
4630 lm | 3650 lm | = 2x42W | 46W | 3000K | L90B30 | L80B30 |
4110 lm | 3230 lm | > 2x32W | 40W | 3000K | L90B10 | L80B10 |
3820 lm | 3020 lm | > 2x32W | 41W | 3000K | L90B20 | L80B20 |
3350 lm | 2640 lm | = 2x32W | 35W | 3000K | L90B10 | L80B10 |
2540 lm | 2000 lm | = 2x26W | 27W | 3000K | L90B10 | L80B10 |
1900 lm | 1490 lm | > 2x18W | 19W | 3000K | L95B20 | L90B20 |
1370 lm | 1070 lm | = 1x26W | 13W | 3000K | L95B10 | L90B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires |