PLAFONNIER encastré au design élégant et épuré. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué par poudrage. Alimentation déportée du luminaire permet une maintenance aisée.
MLA : Diffuseur très efficient en PMMA garantie une homogénéité de diffusion et un confort visuel (UGR19).
Flux utile (sortant)Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent)Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système)Consommation (système) | Temp. de couleurTemp. de couleur | Maintien Flux à 50.000h** | Maintien Flux à 70.000h** | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
3830lm | > 2x28W | 36W | 4000K | L82B10 | L72B10 | 4 kg |
3670lm | = 2x28W | 35W | 4000K | L82B10 | L72B10 | 4 kg |
3520lm | = 2x28W | 33W | 4000K | L82B10 | L72B10 | 4 kg |
3420lm | > 1x49W | 31W | 4000K | L83B10 | L73B10 | 4 kg |
3200lm | > 1x49W | 29W | 4000K | L83B10 | L73B10 | 4 kg |
3040lm | = 1x49W | 27W | 4000K | L83B10 | L73B10 | 4 kg |
2860lm | = 1x49W | 25W | 4000K | L84B10 | L74B10 | 4 kg |
2690lm | = 1x35W | 24W | 4000K | L84B10 | L74B10 | 4 kg |
3620lm | = 2x28W | 36W | 3000K | L82B10 | L72B10 | 4 kg |
3470lm | = 2x28W | 35W | 3000K | L82B10 | L72B10 | 4 kg |
3380lm | > 1x49W | 33W | 3000K | L82B10 | L72B10 | 4 kg |
3230lm | > 1x49W | 31W | 3000K | L83B10 | L73B10 | 4 kg |
3040lm | > 1x49W | 29W | 3000K | L83B10 | L73B10 | 4 kg |
2890lm | = 1x49W | 27W | 3000K | L83B10 | L73B10 | 4 kg |
2720lm | = 1x49W | 25W | 3000K | L84B10 | L74B10 | 4 kg |
2560lm | = 1x35W | 24W | 3000K | L84B10 | L74B10 | 4 kg |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires |
DIALUX |
---|
DIALUX - L'ENSEMBLE DES PLUG-INS - XELIUM |
LDT DE LA GAMME MATRIX MLA |