Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 50.0000h ** | Maintien flux 70.000h ** |
---|---|---|---|---|---|
2590 lm | > 2x32W | 28W | 4000K | L80B10 | L70B10 |
2080 lm | > 2x26W | 22W | 4000K | L82B10 | L71B10 |
1600 lm | = 2x26W | 16W | 4000K | L85B10 | L74B10 |
2460 lm | > 2x32W | 28W | 3000K | L80B10 | L70B10 |
1980 lm | > 2x26W | 22W | 3000K | L82B10 | L71B10 |
1520 lm | = 2x26W | 16W | 3000K | L85B10 | L74B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires |