Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Longueur | Temp. de couleur | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|
4900lm | = 2x49W | 49W | 2170 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
2570lm | = 1x49W | 28W | 2170 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
4770lm | = 2x49W | 49W | 2170 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
2450lm | = 1x49W | 28W | 2170 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
3640lm | > 1x80W | 37W | 1625 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
1940lm | > 1x28W | 21W | 1625 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
3560lm | > 1x80W | 37W | 1625 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
1850lm | > 1x28W | 21W | 1625 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
2350lm | = 1x49W | 26W | 1085 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
1310lm | > 1x21W | 14W | 1085 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
2270lm | = 1x49W | 26W | 1085 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
1250lm | > 1x21W | 14W | 1085 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
1110lm | = 1x24W | 14W | 545 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
650lm | = 1x14W | 8W | 545 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
1080lm | = 1x24W | 14W | 545 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
620lm | = 1x14W | 8W | 545 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires ***UGR dépend de nombreux facteurs de l application. Il est indispensable d'établir une étude d'éclairement ( la valeur indiquée peut varier dans les conditions réelles). |