SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage DIRECT/ INDIRECT. Corps en profilé d'aluminium laqué par poudrage. Accessoires pour la création de lignes continues en option. Livrée équipée de câblage traversant 5x1,5mm².
ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant (UGR <19). Diffuseur supérieur opale pour un éclairage indirect uniforme.
Flux utile (sortant total) | Équivalence* (Fluorescent dir-ind) | Consommation (système) | Longueur | UGR*** | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|
6210lm | = 2x49W | 59W | 1625 mm | UGR 16-18 | L90B10 | L80B10 |
3380lm | = 2x28W | 31W | 1625 mm | UGR 14-16 | L92B10 | L82B10 |
5900lm | = 2x49W | 59W | 1625 mm | UGR 16-18 | L90B10 | L80B10 |
3320lm | = 2x28W | 31W | 1625 mm | UGR 14-16 | L92B10 | L82B10 |
4040lm | = 2x39W | 40W | 1085 mm | UGR 16-18 | L90B10 | L80B10 |
2210lm | = 2x21W | 21W | 1085 mm | UGR 14-16 | L92B10 | L82B10 |
3840lm | = 2x39W | 40W | 1085 mm | UGR 16-18 | L90B10 | L80B10 |
2100lm | = 2x21W | 21W | 1085 mm | UGR 14-16 | L92B10 | L82B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires ***UGR dépend de nombreux facteurs de l application. Il est indispensable d'établir une étude d'éclairement ( la valeur indiquée peut varier dans les conditions réelles). |