SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Corps en profilé d'aluminium laqué par poudrage. Accessoires pour la création de lignes continues en option. Livrée équipée de câblage traversant 5x1,5mm².
OP : Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.
Flux utile (sortant total) | Équivalence* (Fluorescent dir-ind) | Consommation (système) | Longueur | Temp. de couleur | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** |
---|---|---|---|---|---|---|
5950lm | = 2x49W | 59W | 1625 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
3160lm | = 2x28W | 31W | 1625 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
5650lm | = 2x49W | 59W | 1625 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
3020lm | = 2x28W | 31W | 1625 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
3940lm | = 2x39W | 40W | 1085 mm | 4000K | L90B10 | L80B10 |
2120lm | = 2x21W | 21W | 1085 mm | 4000K | L92B10 | L82B10 |
3740lm | = 2x39W | 40W | 1085 mm | 3000K | L90B10 | L80B10 |
2030lm | = 2x21W | 21W | 1085 mm | 3000K | L92B10 | L82B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires ***UGR dépend de nombreux facteurs de l application. Il est indispensable d'établir une étude d'éclairement ( la valeur indiquée peut varier dans les conditions réelles). |