Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | L | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** |
---|---|---|---|---|---|
2790lm | = 1x49W | 31W | 1169 mm | L95B10 | L85B10 |
2090lm | = 1x35W | 24W | 879 mm | L95B10 | L85B10 |
1400lm | > 1x21W | 17W | 589 mm | L95B10 | L85B10 |
580lm | = 1x14W | 9W | 300 mm | L95B10 | L85B10 |
2680lm | = 1x49W | 31W | 1169 mm | L95B10 | L85B10 |
2010lm | = 1x35W | 24W | 879 mm | L95B10 | L85B10 |
1340lm | > 1x21W | 17W | 589 mm | L95B10 | L85B10 |
560lm | = 1x14W | 9W | 300 mm | L95B10 | L85B10 |
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires |