TOLEDA XTREMA

Applications

  • Surface de vente
  • Entrepôt logistique
  • Industrie ...

Description

SUSPENSION linéaire équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Montage rapide en ligne continue grâce au câblage traversant et éclisses clipsables sans outillage. Corps en acier. Alimentation industry de très longue durée de vie intégrée dans le luminaire.

Infos techniques

  • CE
  • 230V 50Hz
  • CL1
  • IP20
  • 750°C
  • IK07/2J
  • IEC 62471 - RG0 (sans risque)
  • ZHAGA
  • SDCM 3

Caractéristiques techniques

FLUX UTILE (SORTANT) PUISSANCE (SYSTEME) EFFICACITE (SYSTEME) TEMP. DE COULEUR IRC MAINTIEN FLUX L90B10 FAISCEAU
6140 lm 46.0W 133 lm/W 3000K >80 >60.000h 90D
12275 lm 92.0W 133 lm/W 3000K >80 >60.000h 90D
17800 lm 125.0W 142 lm/W 4000K >80 >50.000h 90D
17800 lm 125.0W 142 lm/W 4000K >80 >50.000h 90D
4150 lm 28.0W 148 lm/W 4000K >80 >75.000h 90D
4150 lm 28.0W 148 lm/W 4000K >80 >75.000h 90D
6900 lm 46.0W 150 lm/W 4000K >80 >80.000h 90D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 25D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 40D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 60D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 90D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 25D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 40D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 60D
6650 lm 46.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 90D
8450 lm 57.0W 148 lm/W 4000K >80 >75.000h 25D
8450 lm 57.0W 148 lm/W 4000K >80 >75.000h 90D
8450 lm 57.0W 148 lm/W 4000K >80 >75.000h 90D
8900 lm 63.0W 141 lm/W 4000K >80 >50.000h 90D
8900 lm 63.0W 141 lm/W 4000K >80 >50.000h 90D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 25D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 40D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 60D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 90D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 25D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 40D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 60D
13300 lm 92.0W 145 lm/W 4000K >80 >60.000h 90D

Voir nos produits en application